Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT : Havale ve EFT ile yapılan ödemelerde ürüne göre %3 indirim uygulanır.

Kredi Kartı: Taksit ve ödeme erteleme / vade imkanı sunulmaktadır.

Müşteri Temsilcisi yardımıyla ödeme: Birden fazla kredi kartı ile veya bir kısmı havale/eft bir kısmı kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Parçalı ödeme yapmak için iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Çek / Senet: Çek veya senet ile ödeme kabul edilmemektedir.

Kapıda Ödeme: Kapıda ödeme hizmetimiz yoktur.

Kredi Kartı Taksit ve Vade / Ödeme Erteleme Komisyon Oranları

* Kredi Kartlarına Vade / Ödeme Erteleme yapmak için sayfasından ödeme yapmanız gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi almak için müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.

Kredi Kartı Taksit ve Vade / Ödeme Erteleme Komisyon Oranları aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır. 
Belirtilen komisyon ve vergi (BSMV dahil) oranları özel ve kamu bankalarının faiz/kâr payı politikaları gereği değişkenlik gösterebilir.


VADE / ERTELEME 1 Ay 2 Ay 3 Ay 4 Ay 5 Ay 6 Ay 7 Ay 8 Ay 9 Ay 10 Ay 11 Ay 12 Ay
İş Bankası İmece Kart %0,00 %7,48 %11,21 %14,95 %18,69 %22,43
Vakıf Bank Tarım Kart %0,00 %7,00 %10,50 %14,00 %17,50 %21,00
Ziraat Bankası Başak Kart - - - - %18,50
Deniz Bank Üretici Kart %0,00 %6,32 %9,48 %12,64
*Tohum Kart %0,00

* Tohum Kart ile ödeme yapmadan önce, online işlemlerden ödeme vadesi seçilir. Sonrasında tek çekim olarak ödeme yapılır.

TAKSİT 1 Ay 2 Ay 3 Ay 4 Ay 5 Ay 6 Ay 7 Ay 8 Ay 9 Ay 10 Ay 11 Ay 12 Ay
Axess Kart %0,00 %5,77 %7,66 %9,54 %11,42 %13,31 %15,25 %17,14 %19,03 %20,97 %22,86 %24,75
Bonus Kart %0,00 %5,88 %7,77 %9,64 %11,51 %13,38 %15,31 %17,19 %19,07 %20,99 %22,87 %24,75
CardFinans Kart %0,00 %5,77 %7,66 %9,54 %11,42 %13,31 %15,25 %17,14 %19,03 %20,97 %22,86 %24,75
Bankkart Combo Kart %0,00 %5,77 %7,66 %9,54 %11,42 %13,31 %15,25 %17,14 %19,03 %20,97 %22,86 %24,75
Maximum Kart %0,00 %5,77 %7,66 %9,54 %11,42 %13,31 %15,25 %17,14 %19,03 %20,97 %22,86 %24,75
Paraf Kart %0,00 %5,48 %7,21 %8,91 %10,56 %12,19 %13,84 %15,40 %16,94 %18,49 %19,97 %21,41
Sağlam Kart %0,00 %5,83 %7,54 %9,23 %10,89 %12,51 %14,15 %15,72 %17,24 %18,79 %20,26 %21,69
World Kart %0,00 %6,63 %8,33 %10,01 %11,65 %13,25 %14,88 %16,43 %17,95 %19,48 %20,94 %22,36
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.